Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2454.39 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 13 Aralık tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2454.39 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.482,31 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 12 Aralık için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.607.92 

TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.645,10 TL/MWh seviyesindeydi.

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
13.12.2024 00:00 2.400,00 68,96 65,65
13.12.2024 01:00 2.055,98 59,08 56,24
13.12.2024 02:00 2.197,01 63,13 60,10
13.12.2024 03:00 2.197,01 63,13 60,10
13.12.2024 04:00 2.244,99 64,51 61,41
13.12.2024 05:00 2.255,65 64,81 61,71
13.12.2024 06:00 2.303,66 66,19 63,02
13.12.2024 07:00 2.616,19 75,17 71,57
13.12.2024 08:00 3.000,00 86,20 82,07
13.12.2024 09:00 3.000,00 86,20 82,07
13.12.2024 10:00 2.949,99 84,76 80,70
13.12.2024 11:00 2.689,00 77,26 73,56
13.12.2024 12:00 1.983,99 57,01 54,27
13.12.2024 13:00 1.799,98 51,72 49,24
13.12.2024 14:00 2.137,99 61,43 58,49
13.12.2024 15:00 2.399,99 68,96 65,65
13.12.2024 16:00 2.949,99 84,76 80,70
13.12.2024 17:00 2.989,99 85,91 81,79
13.12.2024 18:00 2.899,00 83,30 79,31
13.12.2024 19:00 2.550,00 73,27 69,76
13.12.2024 20:00 2.589,00 74,39 70,83
13.12.2024 21:00 2.599,98 74,71 71,13
13.12.2024 22:00 2.111,99 60,68 57,78
13.12.2024 23:00 1.983,99 57,01 54,27
    2454,390417 70,52291667 67,1425

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu